Visar en lista över de personer som har ett uppdrag i denna instans. Klicka på en person för att se mer information.
Visar uppdrag från perioden: 2024-01-01 till 2024-12-31
Mandat | Förnamn | Efternamn | Uppdrag | Parti | |
---|---|---|---|---|---|
Anne-Marie | Malmsten | Ersättare | |||
Annica | Gryhed | Insynsplats | |||
Ann-Kristine | von Essen Walldén | Ersättare | |||
Arif | Majumder | Ersättare | |||
3 | Barbro | Lindberg | 2:e vice ordförande | ||
Birger | Carlsson | Ersättare | |||
Claes-Henry | Segerfeldt | Ersättare | |||
7 | Eva | Lestner (M) | Ledamot | ||
Line | Wennberg | Ersättare | |||
4 | Lisbeth | Sämå | Ledamot | ||
8 | Louise | Hedenstierna | Ledamot | ||
Malin | Sandell | Ersättare | |||
2 | Maria | Bratt | 1:e vice ordförande | ||
Moniq | Widén | Ersättare | |||
5 | Peter | Carlström | Ledamot | ||
Rune | Modig | Ersättare | |||
Rut | Casselbrant Ludwig | Ersättare | |||
Siv-Mari | Skarp Andersson | Ersättare | |||
6 | Stefan | Lidsten | Ledamot | ||
1 | Thomas | Nilsonne | Ordförande | ||
11 | Thore | Wiberg | Ledamot | ||
Veronica | Duske | Ersättare | |||
9 | Widich | Ferlander | Ledamot |
Visar uppdrag från perioden: 2023-06-01 till 2023-12-31
Mandat | Förnamn | Efternamn | Uppdrag | Parti | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Eva | Lestner (M) | Ledamot |